-
全国混凝土价格指数
140.04
+0.20%
-
全国混凝土均价
439.94
+0.20%
-
全国机制砂价格指数
93.18
+0.40%
-
全国碎石价格指数
87.04
+0.86%
-
全国玻璃指数
118.56
+0.13%
-
浙江玻璃均价
1920
+2.13%
-
辽宁省玻璃均价
1660
0.00%
- 玻璃价格
- 砂石价格
- 混凝土价格
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
3月17日 | 甘肃省 | 玻璃 | 1440.00 | + 40.00 | + 2.86% |
3月17日 | 陕西省 | 玻璃 | 1780.00 | + 20.00 | + 1.14% |
3月17日 | 四川省 | 玻璃 | 1973.33 | + 33.33 | + 1.72% |
3月17日 | 广西壮族自治区 | 玻璃 | 2020.00 | + 80.00 | + 4.12% |
3月17日 | 广东省 | 玻璃 | 2057.14 | + 42.86 | + 2.13% |
3月17日 | 湖南省 | 玻璃 | 1780.00 | 0.00 | 0.00% |
3月17日 | 湖北省 | 玻璃 | 1650.00 | + 20.00 | + 1.23% |
3月17日 | 河南省 | 玻璃 | 1760.00 | + 10.00 | + 0.57% |
3月17日 | 山东省 | 玻璃 | 1715.00 | + 5.00 | + 0.29% |
3月17日 | 福建省 | 玻璃 | 1900.00 | 0.00 | 0.00% |
3月17日 | 安徽省 | 玻璃 | 1985.00 | + 30.00 | + 1.53% |
3月17日 | 浙江省 | 玻璃 | 1920.00 | + 40.00 | + 2.13% |
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
3月16日 | 宿州市 | 粗骨料(20-30mm) | 84.00 | -8.00 | -0.09% |
3月16日 | 宿州市 | 粗骨料(10-20mm) | 87.00 | -8.00 | -0.08% |
3月16日 | 宿州市 | 粗骨料(5-10mm) | 81.00 | -8.00 | -0.09% |
3月16日 | 宣城市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 72.00 | + 2.00 | + 0.03% |
3月16日 | 宣城市 | 机制砂 | 77.00 | + 2.00 | + 0.03% |
3月16日 | 宣城市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 69.00 | + 2.00 | + 0.03% |
3月16日 | 宣城市 | 粗骨料(10-20mm) | 69.00 | + 2.00 | + 0.03% |
3月16日 | 宣城市 | 机制砂 | 74.00 | + 2.00 | + 0.03% |
3月16日 | 马鞍山市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 77.00 | 0.00 | 0.00% |
3月16日 | 马鞍山市 | 粗骨料(10-20mm) | 74.00 | 0.00 | 0.00% |
3月16日 | 马鞍山市 | 机制砂 | 85.00 | 0.00 | 0.00% |
3月16日 | 池州市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 66.00 | -2.00 | -0.03% |
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
3月15日 | 乌鲁木齐市 | C25 | 310.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 乌鲁木齐市 | C35 | 330.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 乌鲁木齐市 | C40 | 360.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 乌鲁木齐市 | C30 | 320.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C25 | 330.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C35 | 380.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C40 | 410.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C30 | 350.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 阿克苏地区 | C30 | 370.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 阿克苏地区 | C40 | 430.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 阿克苏地区 | C25 | 360.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 阿克苏地区 | C35 | 390.00 | 0.00 | 0.00% |
市场行情
全国玻璃价格行情走势
热点聚焦

市场行情
市场评论
资讯动态
价格简讯
市场行情
光伏储能
行业资讯
招投标项目
价格简讯

市场行情
工程招标
矿山信息
资讯动态
价格简讯
市场评论
项目信息
数据统计
资讯动态
价格简讯