-
全国混凝土价格指数
140.09
0.00%
-
全国混凝土均价
440.07
0.00%
-
全国机制砂价格指数
93.71
0.00%
-
全国碎石价格指数
87.28
0.00%
-
全国玻璃指数
113.09
0.00%
-
浙江玻璃均价
1760
0.00%
-
广西壮族自治区玻璃均价
1820
+4.00%
- 玻璃价格
- 砂石价格
- 混凝土价格
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1月13日 | 四川省 | 玻璃 | 1766.67 | + 60.00 | + 3.52% |
1月13日 | 广西壮族自治区 | 玻璃 | 1820.00 | + 70.00 | + 4.00% |
1月13日 | 广东省 | 玻璃 | 1920.00 | + 36.67 | + 1.95% |
1月13日 | 湖南省 | 玻璃 | 1700.00 | + 40.00 | + 2.41% |
1月13日 | 湖北省 | 玻璃 | 1560.00 | + 20.00 | + 1.30% |
1月13日 | 河南省 | 玻璃 | 1720.00 | 0.00 | 0.00% |
1月13日 | 山东省 | 玻璃 | 1700.00 | + 5.00 | + 0.29% |
1月13日 | 福建省 | 玻璃 | 1820.00 | + 40.00 | + 2.25% |
1月13日 | 安徽省 | 玻璃 | 2000.00 | + 40.00 | + 2.04% |
1月13日 | 浙江省 | 玻璃 | 1760.00 | 0.00 | 0.00% |
1月13日 | 江苏省 | 玻璃 | 1860.00 | + 20.00 | + 1.09% |
1月13日 | 河北省 | 玻璃 | 1641.00 | + 16.67 | + 1.03% |
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1月18日 | 济宁市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 58.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 济宁市 | 粗骨料(10-20mm) | 58.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 济宁市 | 机制砂 | 62.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 济宁市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 62.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 济宁市 | 粗骨料(10-20mm) | 62.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 济宁市 | 机制砂 | 60.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 泰安市 | 粗骨料(10-20mm) | 45.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 泰安市 | 机制砂 | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 菏泽市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 75.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 枣庄市 | 粗骨料(10-20mm) | 64.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 枣庄市 | 粗骨料(5-10mm) | 66.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 枣庄市 | 机制砂 | 69.00 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1月18日 | 凉山彝族自治州 | C25 | 415.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 凉山彝族自治州 | C35 | 435.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 凉山彝族自治州 | C40 | 455.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 凉山彝族自治州 | C30 | 425.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 资阳市 | C25 | 465.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 资阳市 | C35 | 485.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 资阳市 | C40 | 505.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 资阳市 | C30 | 475.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 雅安市 | C25 | 445.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 雅安市 | C35 | 470.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 雅安市 | C40 | 485.00 | 0.00 | 0.00% |
1月18日 | 雅安市 | C30 | 455.00 | 0.00 | 0.00% |
市场行情
全国玻璃价格行情走势
热点聚焦

市场行情
市场评论
资讯动态
价格简讯
市场行情
光伏储能
行业资讯
招投标项目
价格简讯

市场行情
工程招标
矿山信息
资讯动态
价格简讯
市场评论
项目信息
数据统计
资讯动态
价格简讯