

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-18 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 国电 | 国电投新能源科技(龙港)有限公司 | 浙江省 温州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 宏阳 | 浙江宏阳新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 565Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 685Wp | 价格走势图 |