

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | 单晶N双面双玻组件182*210 | 晶科 | 晶科能源科技(海宁)有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 温州市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 安徽省 宣城市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | 单晶N双面双玻组件182*210 | 东方日升 | 东方日升绿电(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | 单晶HPBC双面双玻组件210mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 615Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 |
纳百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升绿电(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 爱旭 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 |
纳百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 |