

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-18 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 卓亿 | 江苏卓亿光伏有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 德宇 |
江苏德宇新能源科技有限公司
![]() | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 格林保尔 | 江苏格林保尔新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 萨科特 | 无锡萨科特新能源科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 禾润 | 禾润电力科技(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 冠科 | 南通冠科新能源有限公司 | 江苏省 南通市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 东磁 | 连云港东磁新能源科技有限公司 | 江苏省 连云港市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 瑞晶 | 江苏瑞晶太阳能科技有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 汉伏 | 汉伏能源技术(南京)有限公司 | 江苏省 南京市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 华晟 | 无锡华晟光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 575Wp | 价格走势图 |