

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
南京墨格新能源有限公司
![]() | 江苏省 南京市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 阜宁协鑫光伏科技有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(南通)有限公司 | 江苏省 南通市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 中润 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 赛拉弗 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 阜宁协鑫集成科技有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 一道 | 无锡一道新能源有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 |
宏福宝太阳能科技(无锡)有限公司
![]() | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 |