主流省份价格

更多 >

日期 地区 品种 价格(元/吨) 涨跌 涨跌幅
6月8日 宁波市 粗骨料 (16-31.5mm) 79.00 0.00 0.00%
6月8日 宁波市 粗骨料(10-20mm) 79.00 0.00 0.00%
6月8日 宁波市 机制砂 101.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 粗骨料 (16-31.5mm) 78.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 粗骨料(10-20mm) 78.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 机制砂 91.00 0.00 0.00%
6月8日 衢州市 粗骨料 (16-31.5mm) 86.00 0.00 0.00%
6月8日 衢州市 粗骨料(10-20mm) 87.00 0.00 0.00%
6月8日 衢州市 机制砂 87.00 0.00 0.00%
6月8日 台州市 粗骨料 (16-31.5mm) 68.00 0.00 0.00%
6月8日 台州市 粗骨料(5-10mm) 68.00 0.00 0.00%
6月8日 台州市 粗骨料(10-20mm) 68.00 0.00 0.00%
6月8日 台州市 机制砂 79.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 粗骨料(10-20mm) 88.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 机制砂 114.00 0.00 0.00%
6月8日 台州市 粗骨料 (16-31.5mm) 80.00 0.00 0.00%
6月8日 台州市 粗骨料(10-20mm) 80.00 0.00 0.00%
6月8日 温州市 粗骨料 (16-31.5mm) 66.00 0.00 0.00%
6月8日 温州市 粗骨料(10-20mm) 71.00 0.00 0.00%
6月8日 温州市 机制砂 86.00 0.00 0.00%
6月8日 湖州市 粗骨料 (16-31.5mm) 85.00 0.00 0.00%
6月8日 湖州市 粗骨料(10-20mm) 87.00 0.00 0.00%
6月8日 湖州市 粗骨料(5-10mm) 78.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 粗骨料 (16-31.5mm) 84.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 粗骨料(10-20mm) 84.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 机制砂 96.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 粗骨料 (16-31.5mm) 80.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 粗骨料(10-20mm) 80.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 天然砂 139.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 机制砂 92.00 0.00 0.00%
6月8日 台州市 粗骨料 (16-31.5mm) 86.00 0.00 0.00%
6月8日 台州市 粗骨料(10-20mm) 86.00 0.00 0.00%
6月8日 台州市 机制砂 89.00 0.00 0.00%
6月8日 绍兴市 粗骨料 (16-31.5mm) 107.00 0.00 0.00%
6月8日 绍兴市 粗骨料(10-20mm) 107.00 0.00 0.00%
6月8日 绍兴市 机制砂 115.00 0.00 0.00%
6月8日 湖州市 粗骨料 (16-31.5mm) 93.00 0.00 0.00%
6月8日 湖州市 粗骨料(10-20mm) 93.00 0.00 0.00%
6月8日 湖州市 机制砂 112.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 粗骨料(10-20mm) 83.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 粗骨料 (16-31.5mm) 83.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 机制砂 93.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 粗骨料 (16-31.5mm) 78.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 粗骨料(10-20mm) 78.00 0.00 0.00%
6月8日 杭州市 机制砂 91.00 0.00 0.00%
6月8日 湖州市 粗骨料 (16-31.5mm) 105.00 0.00 0.00%
6月8日 湖州市 粗骨料(10-20mm) 125.00 0.00 0.00%
6月8日 湖州市 粗骨料(5-10mm) 125.00 0.00 0.00%
6月8日 湖州市 机制砂 124.00 0.00 0.00%
6月8日 丽水市 粗骨料(5-10mm) 56.00 0.00 0.00%

报告中心

市场行情

更多 >