国家能源局发布2024年1-7月份全国电力工业统计数据            
            
                                国家能源局
                · 2024-08-23 14:59:03
                            
           
          
            截至7月,全国电力装机容量达31.0亿千瓦,同比增14%;太阳能发电增49.8%,风电增19.8%;电源工程投资增2.6%,电网工程投资增19.2%。......
           
          
                      
          
                        

|   8月23日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。   截至7月底,全国累计发电装机容量约31.0亿千瓦,同比增长14.0%。其中,太阳能发电装机容量约7.4亿千瓦,同比增长49.8%;风电装机容量约4.7亿千瓦,同比增长19.8%。   1-7月份,全国发电设备累计平均利用1994小时,比上年同期减少91小时。1-7月份,全国主要发电企业电源工程完成投资4158亿元,同比增长2.6%。电网工程完成投资2947亿元,同比增长19.2%。 
 
| 全国电力工业统计数据一览表(截至2024年7月) |  
| 指  标  名  称 | 单位 | 1-7月 累计 | 同比增长 (%) |  
| 全国发电装机容量 | 万千瓦 | 310320  | 14.0  |  
| 其中:水电 | 万千瓦 | 42835  | 2.4  |  
|              火电 | 万千瓦 | 141061  | 3.5  |  
|               核电 | 万千瓦 | 5808  | 2.3  |  
|               风电 | 万千瓦 | 47053  | 19.8  |  
| 太阳能发电 | 万千瓦 | 73557  | 49.8  |  
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 304.7 | 2.5* |  
| 全国供热量 | 万百万千焦 | 364785  | 9.6  |  
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 21915  | 9.2  |  
| 全国供电量 | 亿千瓦时 | 47963 | 8.0 |  
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1994 | -91* |  
| 全国发电累计厂用电率 | % | 4.5  | -0.03▲ |  
| 其中:水电 | % | 0.5  | 0.21▲ |  
|             火电 | % | 5.8  | 0.15▲ |  
| 电源工程投资完成 | 亿元 | 4158  | 2.6 |  
| 电网工程投资完成 | 亿元 | 2947  | 19.2 |  
| 新增发电装机容量 | 万千瓦 | 18484  | 2238* |  
| 其中:水电 | 万千瓦 | 584  | 29* |  
|             火电 | 万千瓦 | 2438 | -789* |  
|             核电 | 万千瓦 | 119  | 0* |  
|             风电 | 万千瓦 | 2991  | 360* |  
| 太阳能发电 | 万千瓦 | 12353  | 2637* |    注:1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。       2.全国供电量为调度口径数据。       3.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。 | 
返回顶部
            
                        
              
                
                阅读余下全文 
                 
               
              
                登录后立即解锁全站精选内容
                
                  - 
                    
                    了解周评详情 
- 
                    
                    查看行情月报 
- 
                    
                    浏览行情综述 
- 
                    
                    阅读优质资讯 
- 
                    
                    分析市场变化