

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源环保科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-01 | 组件 | 单晶PERC单面单玻组件210mm | 全国 | 价格走势图 | |||||||
2024-03-01 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 南玻 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 广东省 东莞市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-01 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-01 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 国电 | 国电投新能源科技(龙港)有限公司 | 浙江省 温州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-01 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 宏阳 | 浙江宏阳新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-01 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 正泰 | 海宁正泰太阳能科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-01 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 盈辉 | 浙江盈辉新能源有限公司 | 浙江省 台州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-01 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-01 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 瑞元 | 宁波瑞元天科新能源材料有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-01 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶冠 |
宁波晶冠太阳能科技有限公司
![]() | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 |