

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
![]() | 浙江省 湖州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 润海 | 浙江润海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 昊宇 | 江苏昊宇光伏科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 宏润 | 宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 瑞晶 | 江苏瑞晶太阳能科技有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 润海 | 浙江润海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
![]() | 浙江省 湖州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-07 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-06 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 570Wp | 价格走势图 |