

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-05 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 565Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-05 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 爱康 | 浙江爱康新能源科技股份有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 公元 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 浙江省 台州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 瑞元 | 宁波瑞元天科新能源材料有限公司 | 浙江省 宁波市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 | 通威集团有限公司 | 四川省 成都市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 盈辉 | 浙江盈辉新能源有限公司 | 浙江省 台州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
![]() | 浙江省 湖州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶澳 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 尤利卡 | 宁波尤利卡太阳能股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 横店 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 双宇 | 浙江双宇电子有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 宏阳 | 浙江宏阳新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 宝利特 | 浙江宝利特新能源股份有限公司 | 浙江省 台州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-04 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 |