

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 南玻 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 广东省 东莞市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 晶科 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶ABC双面双玻组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 |
金钰新能源科技(山东)有限公司
![]() | 山东省 济南市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 硕响 | 山东硕响新能源有限责任公司 | 山东省 济宁市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 南玻 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 广东省 东莞市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶ABC单面单玻组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 |
纳百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶HJT双面双玻组件182*210 | 华晟 | 合肥华晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 无 | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 英利 | 英利新能源(海宁)有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 |