

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技发展(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫能源科技股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 中润 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 宏润 | 苏州宏润新能源科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳(扬州)新能源有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 565Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶TOPCon双面单玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 625Wp | 价格走势图 |