

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 565Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 一道 | 无锡一道新能源有限公司 | 江苏省 无锡市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 江苏隆基乐叶光伏科技有限公司 | 江苏省 南京市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 |