

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-03 | 组件 | 单晶HPBC双面双玻组件182mm | 隆基 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 陕西省 西安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶HPBC双面双玻组件210mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 海泰新能 | 吐鲁番森诺新能科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 吐鲁番地区 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶PERC双面双玻组件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 670Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶N单面单玻组件182*210 | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶N双面双玻组件182*210 | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 陕西省 西安市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 阿特斯 |
中科投(山东)能源集团有限公司
![]() | 山东省 德州市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | 单晶ABC双面双玻组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-03 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 |