美国作出活性阳极材料双反终裁
中国贸易救济信息网
· 2026-02-12 17:38:15
2026年2月11日,美国商务部发布公告,对进口自中国的活性阳极材料(Active Anode Material)作出反倾销肯定性终裁,裁定申请单独税率的中国生产商/出口商的倾销幅度为93.50%(抵消补贴后的保证金为93.50%,具体税率详见附表)、中国全国统一税率为102.72%(抵消补贴后的保证金为102.72%);同时对中国涉案产品作出反补贴肯定性终裁,裁定湖州凯金新能源科技有限公司(Huzhou Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd.)和Shanghai Shaosheng Knitted Sweat补贴税率均为66.82%、松下电器全球采购(中国)有限公司(Panasonic Global Procurement China Co., Ltd.)/松下电器(中国)有限公司(Panasonic Corporation of China)及中国其他生产商/出口商补贴税率均为66.86%。在产品范围裁定中,美国商务部将已加工至进口锂电池产品(含电芯、电池模组、电池包)、电动汽车、混动汽车、手机和电池储能系统中的活性阳极材料,排除出征税范围。
2025年1月7日,美国商务部对进口自中国的活性阳极材料发起反倾销和反补贴调查。2025年5月20日,美国商务部对进口自中国的活性阳极材料作出反补贴初裁。2025年7月17日,美国商务部对进口自中国的活性阳极材料作出反倾销初裁。案件主要涉及美国海关编码2504.10.5000和3801.10.5000项下产品。
附表:中国出口商/生产商反倾销税率表

出口商及中文参考译名 | 生产商及中文参考译名 | 加权平均倾销率 (%) | 抵消补贴后的保证金率 (%) |
Tesla Manufacturing Brandenburg SE —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR (Jiangsu) New Energy Material 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | Huzhou Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. 湖州凯金新能源科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR New Material Group Sales Co. Ltd. 贝特瑞新材料集团销售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Hunan Zhongke Shinzoom Co., Ltd. 湖南中科星城石墨有限公司 | Guizhou Zhongke Shinzoom Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 河南易成新能源股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | PetroChina Daqing Petrochemical Company 中国石油大庆石油化工有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Qingdao Qingbei Carbon Products Co., Ltd. 青岛青北碳素制品有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Inner Mongolia Shanshan Technology Co., Ltd. 内蒙古杉杉科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Sichuan Shanshan New Material Co., Ltd. 四川杉杉新材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Fujian Shanshan Technology Co., Ltd. 福建杉杉科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Ningbo Shanshan New Material Technology Co., Ltd. 宁波杉杉新材料科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
China-Wide Entity | 中国全国统一税率 | 102.72 | 102.72 |
(编译自:美国商务部官网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:https://www.trade.gov/final-affirmative-determinations-antidumping-and-countervailing-duty-investigations-active-anode