2024年一季度光伏发电建设情况            
            
                                国家能源局
                · 2024-05-07 08:12:33
                            
           
          
            2024年一季度全国新增光伏发电并网容量4574万千瓦,其中集中式光伏电站2193万千瓦,分布式光伏2381万千瓦。户用光伏达692万千瓦,累计并网容量总计65950万千瓦。各省份中,山东、江苏和河北新增并网容量较多。......
           
          
                      
          
                        

| 单位:万千瓦  
 
 
| 省(区、市) | 2024年一季度新增并网容量 | 截至2024年3月底累计并网容量 |  
|   | 其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏 |   | 其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏 |  
|   | 其中:户用光伏 |   | 其中:户用光伏 |  
| 总计 | 4574  | 2193  | 2381  | 692  | 65950  | 37950  | 28000  | 12294  |  
| 北京 | 2.7  | 0.0  | 2.7  | 0.6  | 111.1  | 5.1  | 106.0  | 33.4  |  
| 天津 | 57.7  | 10.1  | 47.6  | 3.5  | 547.1  | 309.1  | 238.0  | 38.3  |  
| 河北 | 313.1  | 204.0  | 109.0  | 42.4  | 5712.0  | 3210.3  | 2501.6  | 1773.7  |  
| 山西 | 151.8  | 103.5  | 48.3  | 27.7  | 2642.3  | 1927.6  | 714.7  | 512.6  |  
| 山东 | 323.0  | 75.3  | 247.6  | 73.1  | 6015.5  | 1669.1  | 4346.4  | 2629.0  |  
| 内蒙古 | 340.3  | 310.0  | 30.3  | 14.4  | 2681.8  | 2471.6  | 210.2  | 68.3  |  
| 辽宁 | 79.9  | 10.6  | 69.3  | 48.0  | 1037.6  | 531.9  | 505.6  | 266.0  |  
| 吉林 | 22.7  | 7.0  | 15.7  | 9.8  | 482.5  | 347.1  | 135.4  | 52.3  |  
| 黑龙江 | 13.2  | 0.0  | 13.2  | 7.1  | 578.1  | 396.1  | 182.0  | 43.9  |  
| 上海 | 18.9  | 0.0  | 18.9  | 0.3  | 308.3  | 39.8  | 268.5  | 21.5  |  
| 江苏 | 492.7  | 47.8  | 444.9  | 203.3  | 4420.8  | 1203.6  | 3217.1  | 1062.6  |  
| 浙江 | 240.3  | 19.1  | 221.2  | 16.5  | 3597.0  | 686.2  | 2910.8  | 253.5  |  
| 安徽 | 209.4  | 30.6  | 178.8  | 68.7  | 3432.5  | 1316.6  | 2115.9  | 1035.5  |  
| 福建 | 99.8  | 0.6  | 99.2  | 22.0  | 974.3  | 44.7  | 929.6  | 362.1  |  
| 江西 | 126.6  | 71.4  | 55.2  | 17.3  | 2119.9  | 1052.6  | 1067.3  | 590.2  |  
| 河南 | 147.9  | 0.1  | 147.8  | 35.4  | 3879.2  | 630.0  | 3249.3  | 2266.6  |  
| 湖北 | 212.5  | 84.1  | 128.5  | 16.0  | 2700.1  | 1840.2  | 859.9  | 303.4  |  
| 湖南 | 89.6  | 14.4  | 75.3  | 11.9  | 1341.4  | 413.6  | 927.8  | 313.6  |  
| 重庆 | 31.6  | 11.7  | 19.9  | 0.5  | 188.4  | 96.7  | 91.7  | 5.2  |  
| 四川 | 86.2  | 80.6  | 5.6  | 2.2  | 659.8  | 603.4  | 56.4  | 15.3  |  
| 陕西 | 56.8  | 6.8  | 50.0  | 40.4  | 2348.8  | 1826.9  | 521.9  | 292.1  |  
| 甘肃 | 162.9  | 148.5  | 14.4  | 5.2  | 2681.7  | 2563.3  | 118.4  | 29.1  |  
| 青海 | 117.9  | 117.0  | 0.9  | 0.1  | 2658.1  | 2638.0  | 20.1  | 2.9  |  
| 宁夏 | 105.6  | 98.3  | 7.3  | 1.4  | 2242.1  | 2109.8  | 132.3  | 7.7  |  
| 新疆 | 206.9  | 206.5  | 0.4  | 0.0  | 3149.6  | 3131.20  | 18.4  | 3.7  |  
| 新疆兵团 | 47.1  | 47.1  | 0.0  |   | 273.5  | 273.5  | 0.0  |   |  
| 西藏 | 14.6  | 14.6  | 0.0  |   | 271.2  | 266.5  | 4.7  |   |  
| 广东 | 157.9  | 33.6  | 124.3  | 19.1  | 2926.4  | 1224.5  | 1701.9  | 242.1  |  
| 广西 | 186.1  | 37.8  | 148.3  | 0.5  | 1319.0  | 854.5  | 464.5  | 19.0  |  
| 海南 | 177.0  | 159.1  | 17.9  | 0.5  | 649.4  | 468.9  | 180.5  | 22.7  |  
| 贵州 | 82.1  | 79.6  | 2.5  | 0.0  | 1729.8  | 1696.5  | 33.4  | 2.3  |  
| 云南 | 198.7  | 163.5  | 35.3  | 3.5  | 2270.5  | 2101.3  | 169.1  | 25.1  |  注: 数据来源:国家可再生能源中心、中国电力企业联合会。 | 
返回顶部
            
                        
              
                
                阅读余下全文 
                 
               
              
                登录后立即解锁全站精选内容
                
                  - 
                    
                    了解周评详情 
- 
                    
                    查看行情月报 
- 
                    
                    浏览行情综述 
- 
                    
                    阅读优质资讯 
- 
                    
                    分析市场变化