-
全国混凝土价格指数
140.09
0.00%
-
全国混凝土均价
440.07
0.00%
-
全国机制砂价格指数
93.40
-0.33%
-
全国碎石价格指数
86.89
-0.45%
-
全国玻璃指数
116.65
+0.02%
-
浙江玻璃均价
1840
+4.55%
-
广西壮族自治区玻璃均价
1820
0.00%
- 玻璃价格
- 砂石价格
- 混凝土价格
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2月3日 | 四川省 | 玻璃 | 1833.33 | + 66.67 | + 3.77% |
2月3日 | 广西壮族自治区 | 玻璃 | 1820.00 | 0.00 | 0.00% |
2月3日 | 广东省 | 玻璃 | 1966.67 | + 46.67 | + 2.43% |
2月3日 | 湖南省 | 玻璃 | 1780.00 | + 80.00 | + 4.71% |
2月3日 | 湖北省 | 玻璃 | 1640.00 | + 80.00 | + 5.13% |
2月3日 | 河南省 | 玻璃 | 1770.00 | + 50.00 | + 2.91% |
2月3日 | 山东省 | 玻璃 | 1715.00 | + 15.00 | + 0.88% |
2月3日 | 福建省 | 玻璃 | 1900.00 | + 80.00 | + 4.40% |
2月3日 | 安徽省 | 玻璃 | 2040.00 | + 40.00 | + 2.00% |
2月3日 | 浙江省 | 玻璃 | 1840.00 | + 80.00 | + 4.55% |
2月3日 | 江苏省 | 玻璃 | 1866.67 | + 6.67 | + 0.36% |
2月3日 | 河北省 | 玻璃 | 1710.00 | + 69.00 | + 4.20% |
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2月2日 | 济宁市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 58.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 济宁市 | 粗骨料(10-20mm) | 58.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 济宁市 | 机制砂 | 62.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 济宁市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 62.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 济宁市 | 粗骨料(10-20mm) | 62.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 济宁市 | 机制砂 | 60.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 泰安市 | 粗骨料(10-20mm) | 45.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 泰安市 | 机制砂 | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 菏泽市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 75.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 枣庄市 | 粗骨料(10-20mm) | 64.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 枣庄市 | 粗骨料(5-10mm) | 66.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 枣庄市 | 机制砂 | 69.00 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 乌鲁木齐市 | C25 | 310.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 乌鲁木齐市 | C35 | 330.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 乌鲁木齐市 | C40 | 360.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 乌鲁木齐市 | C30 | 320.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C25 | 330.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C35 | 380.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C40 | 410.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C30 | 350.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 阿克苏地区 | C30 | 370.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 阿克苏地区 | C40 | 430.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 阿克苏地区 | C25 | 360.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 阿克苏地区 | C35 | 390.00 | 0.00 | 0.00% |
市场行情
全国玻璃价格行情走势
热点聚焦

市场行情
市场评论
资讯动态
价格简讯
市场行情
光伏储能
行业资讯
招投标项目
价格简讯

市场行情
工程招标
矿山信息
资讯动态
价格简讯
市场评论
项目信息
数据统计
价格简讯