-
全国混凝土价格指数
135.59
-0.46%
-
全国混凝土均价
425.93
-0.47%
-
全国机制砂价格指数
91.70
-0.56%
-
全国碎石价格指数
86.00
-0.15%
-
全国玻璃指数
140.06
0.00%
-
浙江玻璃均价
2340
0.00%
-
湖南省玻璃均价
2080
0.00%
- 玻璃价格
- 砂石价格
- 混凝土价格
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
6月9日 | 陕西省 | 玻璃 | 2140.00 | 0.00 | 0.00% |
6月9日 | 四川省 | 玻璃 | 2380.00 | 0.00 | 0.00% |
6月9日 | 广西壮族自治区 | 玻璃 | 2237.89 | 0.00 | 0.00% |
6月9日 | 广东省 | 玻璃 | 2420.00 | 0.00 | 0.00% |
6月9日 | 湖南省 | 玻璃 | 2080.00 | 0.00 | 0.00% |
6月9日 | 湖北省 | 玻璃 | 1984.46 | 0.00 | 0.00% |
6月9日 | 山东省 | 玻璃 | 2190.67 | 0.00 | 0.00% |
6月9日 | 福建省 | 玻璃 | 2280.00 | 0.00 | 0.00% |
6月9日 | 安徽省 | 玻璃 | 2056.34 | 0.00 | 0.00% |
6月9日 | 浙江省 | 玻璃 | 2340.00 | 0.00 | 0.00% |
6月9日 | 辽宁省 | 玻璃 | 2107.27 | 0.00 | 0.00% |
6月9日 | 山西省 | 玻璃 | 1860.00 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
6月8日 | 宁波市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 79.00 | 0.00 | 0.00% |
6月8日 | 宁波市 | 粗骨料(10-20mm) | 79.00 | 0.00 | 0.00% |
6月8日 | 宁波市 | 机制砂 | 101.00 | 0.00 | 0.00% |
6月8日 | 杭州市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 78.00 | 0.00 | 0.00% |
6月8日 | 杭州市 | 粗骨料(10-20mm) | 78.00 | 0.00 | 0.00% |
6月8日 | 杭州市 | 机制砂 | 91.00 | 0.00 | 0.00% |
6月8日 | 衢州市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 86.00 | 0.00 | 0.00% |
6月8日 | 衢州市 | 粗骨料(10-20mm) | 87.00 | 0.00 | 0.00% |
6月8日 | 衢州市 | 机制砂 | 87.00 | 0.00 | 0.00% |
6月8日 | 台州市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 68.00 | 0.00 | 0.00% |
6月8日 | 台州市 | 粗骨料(5-10mm) | 68.00 | 0.00 | 0.00% |
6月8日 | 台州市 | 粗骨料(10-20mm) | 68.00 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
6月7日 | 乌鲁木齐市 | C25 | 310.00 | 0.00 | 0.00% |
6月7日 | 乌鲁木齐市 | C35 | 330.00 | 0.00 | 0.00% |
6月7日 | 乌鲁木齐市 | C40 | 360.00 | 0.00 | 0.00% |
6月7日 | 乌鲁木齐市 | C30 | 320.00 | 0.00 | 0.00% |
6月7日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C25 | 330.00 | 0.00 | 0.00% |
6月7日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C35 | 380.00 | 0.00 | 0.00% |
6月7日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C40 | 410.00 | 0.00 | 0.00% |
6月7日 | 博尔塔拉蒙古自治州 | C30 | 350.00 | 0.00 | 0.00% |
6月7日 | 阿克苏地区 | C30 | 370.00 | 0.00 | 0.00% |
6月7日 | 阿克苏地区 | C40 | 430.00 | 0.00 | 0.00% |
6月7日 | 阿克苏地区 | C25 | 360.00 | 0.00 | 0.00% |
6月7日 | 阿克苏地区 | C35 | 390.00 | 0.00 | 0.00% |
市场行情
全国玻璃价格行情走势
热点聚焦

市场行情
市场评论
资讯动态
价格简讯
产线动态
市场行情
光伏储能
行业资讯
招投标项目
价格简讯

市场行情
工程招标
矿山信息
资讯动态
价格简讯
市场评论
项目信息
数据统计
资讯动态
价格简讯