

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
![]() | 浙江省 湖州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶澳 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 尤利卡 | 宁波尤利卡太阳能股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 横店 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 双宇 | 浙江双宇电子有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 宝利特 | 浙江宝利特新能源股份有限公司 | 浙江省 台州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源环保科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 公元 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 浙江省 台州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 爱康 | 浙江爱康新能源科技股份有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 瑞元 | 宁波瑞元天科新能源材料有限公司 | 浙江省 宁波市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 |