

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 宏润 | 宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 旭能 | 安徽旭能电力股份有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 诺科 | 安徽诺科新能源有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 芜湖隆基光伏科技有限公司 | 安徽省 芜湖市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 中环 | 中环低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 安徽省 宣城市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 凌众 | 马鞍山凌众新能科技有限公司 | 安徽省 马鞍山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 中清 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 安徽省 池州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 品能 |
合肥品能光伏科技有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 浙江省 金华市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-15 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 |