

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 上海市 市辖区 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晋能 | 晋能光伏技术有限责任公司 | 山西省 晋中市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晋能 | 晋能清洁能源科技股份公司 | 山西省 吕梁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | 单晶TOPCon双面单玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 英利 | 河北驷乾新能源科技股份有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | 单晶TOPCon双面单玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 575Wp | 价格走势图 |