

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-13 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 635Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 550Wp | 价格走势图 |