

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-14 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源环保科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 爱旭 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司 | 浙江省 宁波市 | 680Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 一道 | 无锡一道新能源有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 |
宏福宝太阳能科技(无锡)有限公司
![]() | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-14 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 580Wp | 价格走势图 |