

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升绿电(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | 单晶TOPCon双面单玻组件182mm | 弘元 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 565Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源环保科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元光能(无锡)有限公司 | 江苏省 无锡市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 江苏省 盐城市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 天合 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 670Wp | 价格走势图 |