

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-28 | 组件 | 单晶PERC双面双玻组件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 670Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | 单晶ABC双面双玻组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 阿特斯 |
中科投(山东)能源集团有限公司
![]() | 山东省 德州市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | 单晶ABC双面双玻组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | 单晶TOPCon双面双玻组件210mm | 晶科 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 | 通威集团有限公司 | 四川省 成都市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | 单晶HJT双面双玻组件182*210 | 华晟 | 合肥华晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 无 | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 温州市 | 625Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 爱旭 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 |
纳百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司 | 浙江省 宁波市 | 680Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-28 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 550Wp | 价格走势图 |