

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 |
金钰新能源科技(山东)有限公司
![]() | 山东省 济南市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 555Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 通威 | 合肥森厦太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 |
安徽烈阳光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | 单晶N双面双玻组件182*210 | 晶科 | 晶科能源科技(海宁)有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 |
纳百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 安徽省 宣城市 | 600Wp | 价格走势图 |