

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 南玻 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 广东省 东莞市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 620Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | 单晶ABC单面单玻组件210mm | 爱旭 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 广东省 珠海市 | 645Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | 单晶PERC双面双玻组件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | 单晶HJT双面双玻组件182*210 | 华晟 | 合肥华晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 无 | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 阿特斯 |
中科投(山东)能源集团有限公司
![]() | 山东省 德州市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶飞 | 安徽晶飞科技有限公司 | 安徽省 马鞍山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 大恒 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 赛光 | 安徽赛光新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 恒创 | 合肥恒创新能源有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 宏润 | 宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阳光电源 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 |