

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 晶冠 |
宁波晶冠太阳能科技有限公司
![]() | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
![]() | 浙江省 湖州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶澳 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 尤利卡 | 宁波尤利卡太阳能股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 江苏省 盐城市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 天合 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 670Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 670Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 685Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 690Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-06-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 |