

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 宏润 | 宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | PERC双面组件182mm | 通威 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 通威 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶科 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶科 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | HJT双面组件210mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 中环 | 中环低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 正泰 | 合肥正泰光伏发电有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 正泰 |
安徽烈阳光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 通威 | 合肥森厦太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 协鑫 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-17 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 590Wp | 价格走势图 |