

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | HJT双面组件210mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 通威 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 天合 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 赛拉弗 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 协鑫 | 阜宁协鑫集成科技有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | HJT双面组件210mm | 环晟 | 环晟新能源(天津)有限公司 | 天津市 市辖区 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 通威 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 |