

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-07 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 英利 | 英利能源(烟台)有限公司 | 山东省 烟台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 正泰 |
山东昶迈新能源有限公司
![]() | 山东省 济南市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 硕响 | 山东硕响新能源有限责任公司 | 山东省 济宁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | PERC双面组件182mm | 硕响 | 山东硕响新能源有限责任公司 | 山东省 济宁市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 英利 | 英利能源(烟台)有限公司 | 山东省 烟台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | HJT双面组件210mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | HJT双面组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 700Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | HJT双面组件210mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 中环 | 中环低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 协鑫 |
安徽中浩能源电力有限责任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-08-07 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 |