

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 | 组件 | HJT双面组件210mm | 华晟 | 合肥华晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | PERC单面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | PERC双面组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | PERC双面组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶科 | 上饶市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶科 | 上饶市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶科 | 晶科能源(上饶)有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | HJT双面组件210mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司 | 浙江省 宁波市 | 680Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-16 | 组件 | PERC双面组件182mm | 阿特斯 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 550Wp | 价格走势图 |