

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 组件 | HJT双面组件210mm | 华晟 | 合肥华晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC单面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件210mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC双面组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶科 | 上饶市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶科 | 上饶市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶科 | 晶科能源(上饶)有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | PERC单面组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon双面组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-07-09 | 组件 | TOPCon单面组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 580Wp | 价格走势图 |