

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 公元 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 浙江省 台州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 爱康 | 浙江爱康新能源科技股份有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 瑞元 | 宁波瑞元天科新能源材料有限公司 | 浙江省 宁波市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | PERC单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 浙江省 金华市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源科技(海宁)有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 通威 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 635Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 一道 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-27 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 |