

更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-27 | 组件 | PERC双面组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-27 | 组件 | PERC双面组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-27 | 组件 | PERC双面组件182mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 江苏省 盐城市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-27 | 组件 | PERC双面组件182mm | 一道 | 无锡一道新能源有限公司 | 江苏省 无锡市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 硕响 | 山东硕响新能源有限责任公司 | 山东省 济宁市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 江苏省 盐城市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-26 | 组件 | PERC双面组件182mm | 一道 | 无锡一道新能源有限公司 | 江苏省 无锡市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-25 | 组件 | PERC双面组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2025-03-25 | 组件 | PERC双面组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 560Wp | 价格走势图 |