

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-19 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 南玻 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 广东省 东莞市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 南玻 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 广东省 东莞市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 阿特斯 | 洛阳阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛阳市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶优 | 淄博晶优光伏科技有限公司 | 山东省 淄博市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 英利 | 英利能源(烟台)有限公司 | 山东省 烟台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 仁江 | 江西仁江科技有限公司 | 江西省 萍乡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 上饶市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 | 上饶市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饶市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 尤利卡 | 宁波尤利卡太阳能股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-19 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 横店 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 |