

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-18 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 秦能 | 安徽秦能光电有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶飞 | 安徽晶飞科技有限公司 | 安徽省 马鞍山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 大恒 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 赛光 | 安徽赛光新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 恒创 | 合肥恒创新能源有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 宏润 | 宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 盈辉 | 浙江盈辉新能源有限公司 | 浙江省 台州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 瑞元 | 宁波瑞元天科新能源材料有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶冠 |
宁波晶冠太阳能科技有限公司
![]() | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 晶冠 |
宁波晶冠太阳能科技有限公司
![]() | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
![]() | 浙江省 湖州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-18 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶澳 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 |