

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | PERC单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 浙江省 金华市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 国电 | 国电投新能源科技(龙港)有限公司 | 浙江省 温州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 宏阳 | 浙江宏阳新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 正泰 | 海宁正泰太阳能科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 盈辉 | 浙江盈辉新能源有限公司 | 浙江省 台州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 瑞元 | 宁波瑞元天科新能源材料有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶冠 |
宁波晶冠太阳能科技有限公司
![]() | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 晶冠 |
宁波晶冠太阳能科技有限公司
![]() | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
![]() | 浙江省 湖州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶澳 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 尤利卡 | 宁波尤利卡太阳能股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 横店 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-08 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 双宇 | 浙江双宇电子有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 |