

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 西安隆基新能源有限公司 | 陕西省 西安市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 陕西省 西安市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 亿特 |
徐州亿特新能源科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 陕西省 西安市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | 单晶PERC单面单玻组件210mm | 全国 | 价格走势图 |