

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 盈辉 | 浙江盈辉新能源有限公司 | 浙江省 台州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 瑞元 | 宁波瑞元天科新能源材料有限公司 | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶冠 |
宁波晶冠太阳能科技有限公司
![]() | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 公元 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 浙江省 台州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)光电有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
南京墨格新能源有限公司
![]() | 江苏省 南京市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 阜宁协鑫光伏科技有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(南通)有限公司 | 江苏省 南通市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 中润 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 英利 | 英利能源(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 新霖飞 | 扬州新霖飞光伏发电科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-16 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 |