

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-17 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 635Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 675Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 江苏隆基乐叶光伏科技有限公司 | 江苏省 南京市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 亿特 |
徐州亿特新能源科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 565Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-17 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 |