

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-11 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 通威 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 565Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 635Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 江苏省 盐城市 | 680Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晋能 | 晋能光伏技术有限责任公司 | 山西省 晋中市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 英利 | 河北驷乾新能源科技股份有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-11 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 575Wp | 价格走势图 |