

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 通威 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 通威 | 合肥森厦太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC单面双玻组件182mm | 通威 | 通威集团有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC单面双玻组件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 565Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 |
安徽烈阳光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 润马 | 山东润马光能科技有限公司 | 山东省 东营市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 |
河南荆楚能源有限公司
![]() | 河南省 南阳市 | 570Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源环保科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 南玻 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 广东省 东莞市 | 575Wp | 价格走势图 |