

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源环保科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(南通)有限公司 | 江苏省 南通市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 中润 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 江苏省 徐州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 宏润 | 苏州宏润新能源科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳(扬州)新能源有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 弘元 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳(扬州)新能源有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫能源工程有限公司 | 江苏省 南京市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 协鑫 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 阿特斯 | 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 辉泰朗 | 辉泰朗(江苏)太阳能科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 一道 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-02 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 一道 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 |