

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 安徽省 宣城市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 隆基 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 西安市 | 605Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 通威 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 通威 | 合肥森厦太阳能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC单面双玻组件182mm | 通威 | 通威集团有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC单面双玻组件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-12 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 中清 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 江苏省 徐州市 | 565Wp | 价格走势图 |