

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-23 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司 | 浙江省 宁波市 | 680Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 润马 | 浙江润马光能科技有限公司 | 浙江省 金华市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源环保科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 宁波市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升绿电(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 国电 | 国电投新能源科技(龙港)有限公司 | 浙江省 温州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 宏阳 | 浙江宏阳新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 阿特斯 | 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 辉泰朗 | 辉泰朗(江苏)太阳能科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-23 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 一道 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 |