

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-24 | 组件 | PERC单玻组件210mm | 天合 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 浙江省 金华市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源科技(海宁)有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 | 晶科能源(义乌)有限公司 | 浙江省 金华市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源环保科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 赛拉弗 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 阜宁协鑫集成科技有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | PERC单玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳(无锡)光伏科技有限公司 | 江苏省 无锡市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 亿晶 | 常州亿晶光电有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-04-24 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 江苏隆基乐叶光伏科技有限公司 | 江苏省 南京市 | 585Wp | 价格走势图 |