

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
合肥烈阳光伏技术有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 |
合肥烈阳光伏技术有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 通威 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 国晟 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 芜湖隆基光伏科技有限公司 | 安徽省 芜湖市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 中环 | 中环低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 旭能 | 安徽旭能电力股份有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 诺科 | 安徽诺科新能源有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 隆基 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | HJT双玻组件210mm | 华晟 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 安徽省 宣城市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 英利 | 英利新能源(海宁)有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | 单晶PERC单面组件182mm | 天合 |
纳百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 天合 |
纳百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 660Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
浙江黑贝新能源有限公司
![]() | 浙江省 温州市 | 580Wp | 价格走势图 |