

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 协鑫 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 隆基 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 阿特斯 | 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 辉泰朗 | 辉泰朗(江苏)太阳能科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 一道 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 上海市 市辖区 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 华耀 | 华耀光电科技股份有限公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 晋能 | 晋能光伏技术有限责任公司 | 山西省 晋中市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 英利 | 英利能源发展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能有限公司 | 河北省 邢台市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 英利 | 河北驷乾新能源科技股份有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 邢台市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-06 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家庄市 | 585Wp | 价格走势图 |