

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-13 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 晶冠 |
宁波晶冠太阳能科技有限公司
![]() | 浙江省 宁波市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 公元 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 浙江省 台州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 685Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 670Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光电有限公司 | 江苏省 淮安市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 丽瀑 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫光伏科技发展无锡有限公司 | 江苏省 无锡市 | 590Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon单玻组件182mm | 晶澳 |
江苏汉腾光能科技有限公司
![]() | 江苏省 徐州市 | 595Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 天合 | 天合光能科技(盐城)有限公司 | 江苏省 盐城市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | HJT双面双玻组件210mm | 东方日升 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 江苏省 常州市 | 675Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 常州市 | 690Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 辉泰朗 | 辉泰朗(江苏)太阳能科技有限公司 | 江苏省 常州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 阿特斯 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-05-13 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 一道 |
泰州迈旭新能源有限公司
![]() | 江苏省 泰州市 | 580Wp | 价格走势图 |