

更多
更多
更多
更多
日期 | 品类 | 品种 | 品牌 | 企业名称 | 省份 | 功率 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 公元 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 浙江省 台州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 爱康 | 浙江爱康新能源科技股份有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 瑞元 | 宁波瑞元天科新能源材料有限公司 | 浙江省 宁波市 | 585Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 东方 | 东方日升(宁波)光伏科技有限公司 | 浙江省 宁波市 | 600Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源环保科技有限公司 | 浙江省 嘉兴市 | 575Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | PERC双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 苏州市 | 550Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | PERC双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 560Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 尚德 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 江苏省 无锡市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能科技(盐城)有限公司 | 江苏省 盐城市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 天合 | 天合光能(宿迁)光电有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 阿特斯 | 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省 宿迁市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶澳 |
南京墨格新能源有限公司
![]() | 江苏省 南京市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双面双玻组件182mm | 晶科 |
江苏浚辉新能源有限公司
![]() | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 新霖飞 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon单面双玻组件182mm | 晶华 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 江苏省 扬州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 协鑫 | 协鑫科技(苏州)有限公司 | 江苏省 苏州市 | 580Wp | 价格走势图 | ||||
2024-03-28 | 组件 | TOPCon双玻组件182mm | 绿能 | 江苏绿能电力科技有限公司 | 江苏省 镇江市 | 580Wp | 价格走势图 |